您好!欢迎光临天津市铭钰伟业钢铁贸易有限公司!
咨询热线:
13920764999
  • 信息详情
石油裂化管
发布时间:2017/7/4 9:52:12 点击量:

石油裂化管

石油裂化管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。

规格 规格 规格
12×1.5 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 219×30-40
14×1.5-2.5-3 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 245×8-10-14-17-20-22
16×1.5-2.5-4 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
18×2.3-4-5 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
20×2.5-3-5 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40
24×2.5-3-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
25×2.5-3-4-5-6 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×30-32-36-38-40
28×3-3.5-4-5-6 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 325×8-12-14-18-38
32×3.5-4-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38
34×4-5-6-8 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 351×10-16-20-25-40
36×3.5-5-6-8 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40
38×4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 377×8-12-15-20-24-28
39×3.5-5-8-10 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 402×10-15-20-25-30-35
45×3.5-4-5-6-7-8-9 159×4.5-6-10-12-14 406×10-20-25-28-35-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 450×10-12-14-16-20-25-34-40
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×8-12-16-25-30 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 180×32-34-38-40 500×10-12-14-16-20-25-34-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 194×6-8-12-16-20-25-30-40 510×10-12-14-16-20-25-34-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 203×6-7-10-15-20-25-30 530×10-12-14-16-18-20-30-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 203×32-36-40
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 219×6-8-12-16-18-20-25

上一页:石油裂化管

下一页:[石油裂化管]

全国咨询热线

13920764999